Products
Related suggestion
Four-point contact ball bearings are angular contact ball bearings that can support two-way axial loads. Four-point contact ball bearings are generally designed for scenarios like pure axial load or two-point contact circumstances under synthetic load( more axial loads). The high limiting speed of four-point contact ball bearings prepares them for the high-speed operating environment.
Four-point contact ball bearings can withstand axial loads in two directions and take up less axial space. And these bearings occupy significantly less axial space compared with double-row ones.
Four-point contact ball bearing List | |||||||||||
Designation | Dimensions (mm) | Rated load (N) | Limit speed(rpm) | ||||||||
Open | Shield | Seal | d | D | B | rsmin. | Cr | Cor | Grease ZZ | Grease 2RS | Oil |
4P100AC | 4P100AC-2Z | 4P100AC-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 6600 | 3500 | 21400 | 17100 | 25600 |
4P200AB | 4P200AB-2Z | 4P200AB-2RS | 30 | 9 | 0.6 | 7300 | 4200 | 18000 | 15100 | 24000 | |
4P300AB | 4P300AB-2Z | 4P300AB-2RS | 35 | 11 | 0.6 | 11100 | 6200 | 17200 | 14000 | 22000 | |
4P101AC | 4P101AC-2Z | 4P101AC-2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 7900 | 4900 | 19000 | 15100 | 22600 |
4P201AB | 4P201AB-2Z | 4P201AB-2RS | 32 | 10 | 0.6 | 9900 | 5500 | 16000 | 13600 | 22000 | |
4P301AB | 4P301AB-2Z | 4P301AB-2RS | 37 | 12 | 1 | 14600 | 7800 | 16000 | 13300 | 21000 | |
4P102AC | 4P102AC-2Z | 4P102AC-2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 7300 | 4400 | 16700 | 13300 | 20000 |
4P202AB | 4P202AB-2Z | 4P202AB-2RS | 35 | 11 | 0.6 | 12700 | 8300 | 15000 | 12300 | 20000 | |
4P302AB | 4P302AB-2Z | 4P302AB-2RS | 42 | 13 | 1 | 16700 | 9700 | 14000 | 11600 | 19000 | |
4P103AC | 4P103AC-2Z | 4P103AC-2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 7800 | 5100 | 16000 | 12500 | 19000 |
4P203AB | 4P203AB-2Z | 4P203AB-2RS | 40 | 12 | 0.6 | 15900 | 10600 | 13000 | 11100 | 18000 | |
4P303AB | 4P303AB-2Z | 4P303AB-2RS | 47 | 14 | 1 | 23400 | 15000 | 13000 | 10600 | 17000 | |
4P104AC | 4P104AC-2Z | 4P104AC-2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 13200 | 8800 | 14000 | 10600 | 17000 |
4P204AB | 4P204AB-2Z | 4P204AB-2RS | 47 | 14 | 1 | 23100 | 14100 | 12000 | 10000 | 16000 | |
4P304AB | 4P304AB-2Z | 4P304AB-2RS | 52 | 15 | 1.1 | 29600 | 20000 | 11500 | 9600 | 14000 | |
4P105AC | 4P105AC-2Z | 4P105AC-2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 14000 | 10000 | 12000 | 9500 | 14000 |
4P205AB | 4P205AB-2Z | 4P205AB-2RS | 52 | 15 | 1 | 25100 | 20000 | 11000 | 9000 | 14000 | |
4P305AB | 4P305AB-2Z | 4P305AB-2RS | 62 | 17 | 1.1 | 39000 | 28000 | 10000 | 8200 | 13000 | |
4P106AC | 4P106AC-2Z | 4P106AC-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 18300 | 14200 | 10000 | 8200 | 12000 |
4P206AB | 4P206AB-2Z | 4P206AB-2RS | 62 | 16 | 1 | 35100 | 28500 | 9100 | 7400 | 12000 | |
4P306AB | 4P306AB-2Z | 4P306AB-2RS | 72 | 19 | 1.1 | 49400 | 38000 | 8500 | 7200 | 11000 | |
4P107AC | 4P107AC-2Z | 4P107AC-2RS | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 22100 | 17600 | 9000 | 7300 | 11000 |
4P207AB | 4P207AB-2Z | 4P207AB-2RS | 72 | 17 | 1.1 | 46200 | 39000 | 8000 | 6400 | 10000 | |
4P307AB | 4P307AB-2Z | 4P307AB-2RS | 80 | 21 | 1.5 | 59200 | 46500 | 7800 | 6700 | 10500 | |
4P108AC | 4P108AC-2Z | 4P108AC-2RS | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 23000 | 19700 | 8300 | 6700 | 10000 |
4P208AB | 4P208AB-2Z | 4P208AB-2RS | 80 | 18 | 1.5 | 52700 | 45000 | 7000 | 6000 | 9000 | |
4P308AB | 4P308AB-2Z | 4P308AB-2RS | 90 | 23 | 1.5 | 71500 | 58500 | 7500 | 6100 | 10000 | |
Contact angle:suffix AC: 25° suffix A: 30° suffix B: 40° suffix C: 15° |